مشخصات مدیر عامل :
نام و نام خانوادگی مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
محمد شمس امانی | 0052094911 | لیسانس |
نام عضو حقیقی یا حقوقی | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
سرمايه گذاري صنايع ايران | 10101324421 | مسعود باقرپسندي | 2217991566 | عضو هیئت مدیره | موظف | دانشجوی دکترا |
توليدي پلي اوره تان ايران | 10100706880 | کورش رادمند | 4170053370 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
شيمي صنعت فرزان | 10101566992 | حسن صباغيان بيدگلي | 6199478819 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ليسانس |
حسن رسوليان | 0041064666 | فاقد نماینده | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس | |
نيک تجارت قاره | 10320762439 | محمدعلي پروانه | 2279694591 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا مدیریت مالی |
حق حضور در جلسات هیئت مدیره ماهانه برای هر یک از اعضا مبلغ 16,800,000 ریال ناخالص در ازای حداقل یک جلسه در ماه و مبلغ 672,000,000 ریال ناخالص به عنوان پاداش در مجموع برای هیئت مدیره می باشد.